Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
I dati del nostro Circolo nella Federazione Nazionale Greca e le statistiche
Εδώ και μερικές ημέρες έχει συμπεριληφθή στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας ο πίνακας με τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στο Σκακιστικό Τμήμα του Αθλητικού Εκπολιτιστικού Κέντρου ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ.
Παρατηρούμε ότι ο Σύλλογός μας:
1. Έχει περασθή με την συντετμημένη μορφή του ονόματός του σε Α.Ε.Κ. ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ. Ουδέν μεμπτόν.
2. Έχει αύξοντα αριθμό μητρώου σκακιστικών συλλόγων τον αριθμό 340
3. Έχει εγγράψη μέχρι στιγμής 36 συνολικά αθλουμένους, (όλοι πλην ενός εντελώς αρχάριοι και αυτοί όλοι πλην ενός απο το ίδιο δικό μας "φυτώριο"). Εξ αυτών:
30 είναι οι αθλητές και 6 μόνο οι αθλήτριες.
Απο πλευράς εμπειρίας και δυναμικότητας μόνο ένας έχει κάποιο Elo (πέραν του συμβατικού 1000 της αρχικής εγγραφής) και άλλοι 12 έχουν απλώς συμμετάσχη σε επίσημο αγώνα (πρόκειται για τις δύο παρτίδες που οι παίκτες αυτοί έπαιξαν κατα το ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΕΣΣΑΣ στον Άγιο Κωνσταντίνο -όπου η ομάδα μας κατέκτησε τον πρώτο της μικρό τίτλο).
Ηλικιακά, μόνο 6 είναι οι γεννηθέντες προ του 1995, ενώ απο τους 30 ανηλίκους οι 7 είναι, ως γεννηθέντες το 2000 και μετά, μικρότεροι των 10 ετών! (Ο μεγαλύτερος είναι/είμαι 52 ετών και ο μικρότερος 7!) Πόσος άραγε να είναι ο Μ.Ο. ηλικίας; 15, 14 χρόνια ή λιγότερο;
Μεταφέρουμε αντιγράφοντας τα σχετικά στοιχεία απο την Ιστοσελίδα της ΕΣΟ:
ELO RATINGS 2010 A' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο
ELO RATINGS 2010 A'
Αποτελέσματα Συλλόγου: ΑΕΚ ΑΒΑΞ ΚΑΙ ΠΕΣΣΟΙ - 00340
ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE __ΟΝΟΜΑ _______________Η/Γ __ΦΥΛΟ __ΤΙΤΛΟΣ __ΕΛΟ__ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 01061 ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1958 Α ΥΜ 1950 0
2 36753 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ 25/9/1964 Α ???? 1000 2
3 36748 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11/7/1997 Α ???? 1000 2
4 36755 ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/9/1999 Α ???? 1000 2
5 36758 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31/10/2000 Θ ???? 1000 2
6 36759 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/1/2003 Α ???? 1000 2
7 36741 ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 29/8/1997 Α ???? 1000 2
8 36805 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1/3/1996 Α ???? 1000 2
9 36752 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 25/11/1965 Θ ???? 1000 2
10 36740 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/11/1999 Α ???? 1000 2
11 36749 ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6/1/1997 Α ???? 1000 2
12 36742 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/2/1997 Α ???? 1000 2
13 36754 ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 27/11/2002 Α ???? 1000 2
14 37005 ΤΕΡΕΡΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 17/5/1999 Α ???? 1000 0
15 36806 ΖΗΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/3/1997 Θ ???? 1000 0
16 36744 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 15/1/1999 Α ???? 1000 0
17 36773 ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9/6/1999 Α ???? 1000 0
18 37040 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 3/9/2001 Θ ???? 1000 0
19 36739 ΜΑΝΤΖΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3/11/1999 Α ???? 1000 0
20 33036 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/5/1997 Α ???? 1000 0
21 37041 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/5/1999 Α ???? 1000 0
22 36804 ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 3/2/1996 Α ???? 1000 0
23 36745 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20/12/1997 Α ???? 1000 0
24 37007 ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/11/1999 Α ???? 1000 0
25 36738 ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7/2/2001 Α ???? 1000 0
26 37042 ΚΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18/7/1996 Α ???? 1000 0
27 36751 ΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20/11/1970 Α ???? 1000 0
28 37006 ΤΣΑΓΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 29/5/1995 Θ ???? 1000 0
29 36831 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 18/10/1996 Θ ???? 1000 0
30 36747 ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/6/2000 Α ???? 1000 0
31 36756 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/7/1997 Α ???? 1000 0
32 36858 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/6/1960 Α ???? 1000 0
33 36757 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5/12/2000 Α ???? 1000 0
34 36750 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/10/1968 Α ???? 1000 0
35 36743 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5/12/1997 Α ???? 1000 0
36 36746 ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 7/11/1997 Α ???? 1000 0
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου